DATA KOPERASI | |
Koperasi | Primer Koperasi Angkatan Darat Primkopad |
Nomor Badan Hukum Pendirian | 39/BH/DK.1-12/III/2007 |
Tanggal Badan Hukum Pendirian | 01/03/2007 |
Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | |
Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | |
Tanggal RAT Terakhir | 22/02/2021 |
Alamat | Jl. Kodim |
Kelurahan / Desa | Air Dingin |
Kecamatan | Simeulue Timur |
Kabupaten | Kab. Simeulue |
Provinsi | Aceh |
Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
Jenis Koperasi | Konsumen |
Kelompok Koperasi | Kop. Angkatan Darat |
Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
DATA PENGURUS | |
Nama Ketua | AGUS NABABAN |
Nama Sekretaris | ANJAR IRAWAN |
Nama Bendahara | MUHARAM |
Nama Pengawas | SAMSUL. B |
Nama Manager | |
DATA KELEMBAGAAN | |
Jumlah Anggota Pria | 187 |
Jumlah Anggota Wanita | 0 |
Total Anggota | 187 |
Total Manajer | 0 |
Total Karyawan | 0 |
DATA LAINNYA | |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 1101020010014 |
Status NIK | Sudah Bersertifikat |
Tanggal Berlaku Sertifikat | 01/03/2024 |
Status Grade | C2 |