DATA KOPERASI | |
Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri |
Nomor Badan Hukum Pendirian | 18/SK/KOPERASI DAN UMKM/518/VI/2009 |
Tanggal Badan Hukum Pendirian | 22/06/2009 |
Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | 119 |
Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | 14/12/2013 |
Tanggal RAT Terakhir | 27/01/2023 |
Alamat | Jl. M. Hasibuan Ruko Suncity Square Blok A No. 8-9 |
Kelurahan / Desa | Margajaya |
Kecamatan | Bekasi Selatan |
Kabupaten | Kota Bekasi |
Provinsi | Jawa Barat |
Bentuk Koperasi | Primer Nasional |
Jenis Koperasi | Simpan Pinjam |
Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
DATA PENGURUS | |
Nama Ketua | DRS. TUMBUR NAIBAMO |
Nama Sekretaris | ROMULUS HARAHAP,SE, AS |
Nama Bendahara | TUMPULINA SITANGGANG |
Nama Pengawas | IR. RIMMI BUTAR BUTAR |
Nama Manager | |
DATA KELEMBAGAAN | |
Jumlah Anggota Pria | 38,808 |
Jumlah Anggota Wanita | 44,110 |
Total Anggota | 82,918 |
Total Manajer | 8 |
Total Karyawan | 1,351 |
DATA LAINNYA | |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3275050020001 |
Status NIK | Sudah Bersertifikat |
Tanggal Berlaku Sertifikat | 22/06/2024 |
Status Grade | A |