DATA KOPERASI | |
Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM CU PANCUR KASIH |
Nomor Badan Hukum Pendirian | 735/BH/X |
Tanggal Badan Hukum Pendirian | 26/12/1996 |
Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | |
Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | |
Nomor Pelaporan (Terbaru) | AHU-0001547.AH.01.39.TAHUN 2022 |
Tanggal RAT Terakhir | 15/02/2023 |
Alamat | Jalan 28 Oktober Nomor 87 |
Kelurahan / Desa | 6171040040 |
Kecamatan | Pontianak Utara |
Kabupaten | Kota Pontianak |
Provinsi | Kalimantan Barat |
Bentuk Koperasi | Primer Nasional - Lintas Provinsi |
Jenis Koperasi | Simpan Pinjam |
Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
Sektor Usaha | Koperasi Simpan Pinjam Primer (Ksp Primer) |
Pola Pengelolaan | Konvensional |
DATA NIK | |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 6171XXXXXXXXX |
Status NIK | Sudah Bersertifikat |
Tanggal Berlaku Sertifikat | 26/12/2023 |
Status Grade | A |
KUK | 4 |